Descubre el costo real — incluyendo todas las cargas de ley colombiana. Gratis, en menos de 2 minutos.
Ingresa tus datos para acceder a la calculadora y recibir un seguimiento personalizado de Liliana Mejía — Me Inspiras.
Cargas de ley que asume el empleador
| Concepto | Base | % Empleador | % Trabajador |
|---|---|---|---|
| Salud Empleador | Salario | 8.5% | 4% |
| Pensión Empleador | Salario | 12% | 4% |
| ARL (riesgo I) Empleador | Salario | 0.522% | — |
| Prima de servicios Empleador | Salario | 8.33% | — |
| Cesantías Empleador | Salario | 8.33% | — |
| Intereses cesantías Empleador | Cesantías | 12% anual | — |
| Vacaciones Empleador | Salario | 4.17% | — |
| Caja de Compensación Empleador | Salario | 4% | — |
| Carga total estimada | ~45.4% sobre salario | ||
* Empresas exoneradas de SENA (2%) e ICBF (3%) para trabajadores <10 SMMLV. SMMLV 2026: $1.750.905.
Cargas de ley — prestación de servicios
| Concepto | Base IBC | Quién paga | % |
|---|---|---|---|
| Salud Contratista | 40% del contrato | Contratista (100%) | 12.5% |
| Pensión Contratista | 40% del contrato | Contratista (100%) | 16% |
| ARL Empresa | 40% del contrato | Empresa (si >1 mes) | Según riesgo |
| Prima, cesantías, vacaciones N/A | — | No aplica | 0% |
| Parafiscales N/A | — | No aplica | 0% |
| Costo adicional empresa | Solo ARL (~0.5%) | ||
* IBC mínimo = 1 SMMLV. Decreto 379/2026. La empresa verifica aportes antes de pagar honorarios.